Descripción de Producto
Rodillo de tipo Stud KR35 Estable incluso en las curvas :
DescripcióN:
Rodillo de la curva se compone de un tornillo, empuje el collar anillo exterior, la aguja y la jaula general o a la rodadura completo el cuerpo.Tiene el anillo exterior de la pared gruesa con la caíDa fuera de la cara, resistir la fuerza radial alta.La curva de los rodillos de nuestra empresa incluyen KR, KRE, KRV, KRVE, NUKR y NUKRE.El modelo KR…PP,KRE…PP KRV…PP, PP NUKR KRVE……PP Cura rodillo.
Los rodamientos de agujas son esencialmente rodamientos de rodillos cilíNdricos, salvo que sus rodillos cilíNdricos tienen una longitud de 3 a 10 veces su diáMetro (frente a una longitud inferior a 3 veces su diáMetro).Los rodamientos de agujas tambiéN son esencialmente los cojinetes que utilizan las pequeñAs y cylindric rodillos.Por lo tanto, la relacióN entre el diáMetro exterior del rodamiento del diáMetro del cíRculo inscrito es pequeñO, y tienen una capacidad de carga radial bastante alto.Aunque tienen una seccióN transversal de la baja, los rodamientos de agujas tienen una alta capacidad de carga radial y son excepcionalmente aptas para aplicaciones de rodamiento radial donde el espacio es limitado.
Dibujo:
CatáLogo:
El eje | La designacióN de cojinete | BoundaryDimensions | ||||||||||||||||
De diáMetro | D | D | C | Ra | B | B1 | B2 | G | G1 | M | Mn | C1 | D2 | D1 | B3 | E | ||
Con excéNtrica | ||||||||||||||||||
Mm | Mm | Min | Mm | |||||||||||||||
16 | KR16 | KRE16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45). | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | ||
KR16PP | KRE16PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45). | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | |||
KRV16 | KRVE16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45). | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | |||
KRV16PP | KRVE16PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45). | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | |||
19 | KR19 | KRE19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45). | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | ||
KR19PP | KRE19PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45). | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | |||
KRV19 | KRVE19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45). | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | |||
KRV19PP | KRVE19PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45). | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | |||
22 | KR22 | KRE22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | ||
KR22PP | KRE22PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
KRV22 | KRVE22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
KRV22PP | KRVE22PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
26 | KR26 | KRE26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | ||
KR26PP | KRE26PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
KRV26 | KRVE26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
KRV26PP | KRVE26PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | |||
30 | KR30 | KRE30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
KR30PP | KRE30PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
KRV30 | KRVE30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
KRV30PP | KRVE30PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
32 | KR32 | KRE32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
KR32PP | KRE32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
KRV32 | KRVE32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
KRV32PP | KRVE32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1,5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | |
35 | KR35 | KRE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 |
KR35PP | KRE35PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | |
KRV35 | KRVE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | |
KRV35PP | KRVE35PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | |
NUKR35 | NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 21 | 20 | 14 | 1 | |
40 | KR40 | KRE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1,5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 |
KR40PP | KRE40PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1,5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | |
KRV40 | KRVE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1,5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | |
KRV40PP | KRVE40PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1,5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | |
NUKR40 | NUKRE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1,5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 23 | 22 | 16 | 1 | |
47 | KR47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
KR47PP | KRE47PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
KRV47 | KRVE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
KRV47PP | KRVE47PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
52 | KR52 | KRE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
KR52PP | KRE52PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
KRV52 | KRVE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
KRV52PP | KRVE52PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | |
NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1,5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | 24 | 18 | 1 | |
62 | KR62 | KRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
KR62PP | KRE62PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
KRV62 | KRVE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
KRV62PP | KRVE62PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
NUKR62 | NUKRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 | |
72 | KR72 | KRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1. | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
KR72PP | KRE72PP | 72 | 24 | 29 | 1.1. | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
KRV72 | KRVE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1. | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
KRV72PP | KRVE72PP | 72 | 24 | 29 | 1.1. | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1. | 80 | 49.5 | 11 | M24x1,5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | |
80 | KRV80 | KRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
KR80PP | KRE80PP | 80 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
KRV80 | KRVE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
KRV80PP | KRVE80PP | 80 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
NUKR80 | NUKRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | |
85 | KR85. | KRE85. | 85 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
KR85PP | KRE85PP | 85 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
90 | KR90 | KRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
KR90PP | KRE90PP | 90 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
KRV90 | KRVE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
KRV90PP | KRVE90PP | 90 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | |
NUKRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1. | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 |


