Descripción de Producto
Referencia:
Rodamiento de rueda del eje delantero 90080-36087
90080-36136 rodamientos de rueda delantera
90080-36137 rodamiento de rueda delantera
90080-36149 del cojinete del cubo de rueda
90363-40066 del cojinete del cubo de rueda delantera
El conjunto de rodamiento de rueda 90363-40069
90363-T0018 los rodamientos de rueda
40BVV07-10GCS japonés rodamientos de rueda
DAC4074W-3CS80 Japón rodamiento rodamiento de rueda delantera
Especificaciones: 40BWD12 rodamiento de rueda delantera | |
El diámetro interior | 40 mm |
El diámetro exterior | 74 mm |
El ancho de la pista exterior | 42 mm |
Ubicación | La transmisión del eje delantero |
La posición | La izquierda/derecha |
Equipado con ABS | No |
Generación | 1 |
Tipo | Bolas de contacto angular, de doble hilera |
Advance Auto Parts lista de tamaños de rodamiento de rueda
P. N. | D | D | B | Masa (kg) |
25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 0.36 |
27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 0.36 |
28BWD03A | 28 | 58 | 42 | 0.4 |
28BWD01A | 28 | 61 | 42 | 0.53 |
30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 0.26 |
30BWD01A | 30 | 63 | 42 | 0.55 |
30BWD04 | 30 | 68 | 45 | 0.69 |
32 BWD05 | 32 | 72 | 45 | 0.8 |
34BWD04B | 34 | 64 | 37 | 0.82 |
34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 0.46 |
34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 0.51 |
34BWD07B | 34 | 68 | 42 | 0.64 |
34BWD09A | 34 | 68 | 37 | 0.54 |
35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 0.48 |
35BWD07 | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD07A | 35 | 68 | 30 | 0.48 |
35BWD16 | 35 | 68 | 36 | 0.48 |
35BWD06A. | 35 | 72 | 31 | 0.55 |
36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 0.48 |
36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 0.68 |

Nuestros productos principales:




