Descripción de Producto
ZHAO embarcaciones marinas comenzóEn 2009.
El equipo de corte automáTico permite a todos los materiales que se corte con precisióN, el ahorro de los materiales y la mejora de la belleza de los productos
La tecnologíA de tubos Y accesorios de alta frecuencia Que los barcos parecen fabulance y de gran calidad
La produccióN de taller ha formado un buen sistema de gestióN, toda la produccióN está En estricta conformidad con las normas CE
Hemos desarrollado Las costillas de aluminio ,que se encuentran en la increíBle capacidad de conduccióN, la buena perfermance, economíA, y a la luz de peso, ha estado recibiendo el elogio generalizado de nuestros clientes.
El deporte gama ha sido de 9 añOs.Esta gama de embarcaciones de alta calidad ofreceráUna seleccióN de 3 metros hasta 8 metros y combina toda nuestra experiencia en el diseñO de casco con un interior que la demanda. Nada ha sido sacrificado en el diseñO de este rango.Materiales de primera calidad son el sello de lo que hacemos y no nos hemos comprometido.
Hull deadrise áNgulos que van desde los 20 grados en la que va de 3 metros a travéS de una enorme de 26 grados en la 650 y le daráSeguridad en las condiciones máS duras, pero los añAdidos como EVA a lo largo de la teca, integrado tanques de combustible, excelente tapiceríA cosida de diamantes y las plataformas de bañO en nuestros modelos de mayor tamañO le permitiráDisfrutar de cada díA al máXimo.
Con el impermeable y cualidades de nuestros cascos de aluminio no hay necesidad de preocuparse por los chips de gelcoat o de poner el barco en una playa o el remolque.
Todas las Costillas son fáCil de remolcar, lanzamiento y recuperarse gracias a su peso ligero y davit integrado armellas.Su deporte no delaminate o absorber el agua a travéS del tiempo, conservando el mismo rendimiento áGil en 10 añOs como el díA de recogida.
La gama ofrece la mejor solucióN para sus necesidades.Garaje bajo peso o runabout de licitacióN, a travéS de una milla de offshore crujiendo crucero.

Longitud total (Cm) | El ancho total (Cm) | Ancho interno (Cm) | DiáMetro del tubo (Cm) | MáXima potencia del motor (Hp) | Fuera de Borda de carga máXima incluido. (Kg) | La tripulacióN de diseñO no. | El depóSito de combustible | |
ZYRIB-270 (CE) diplomados | 270 | 160 | 80 | 40 | 7.5 | 485 | 3+1 | |
ZYRIB-300 (CE) diplomados | 300 | 154 | 76 | 39 | 15 | 698 | 4+1 | |
ZYRIB-360 (CE) diplomados | 360 | 166 | 76 | 45 | 25 | 890 | 6+1 | |
ZYRIB-390 (CE) diplomados | 390 | 170 | 80 | 45 | 25 | 1005 | 7 | |
ZYRIB-460 (CE) diplomados | 460. | 201 | 105 | 48 | 60 | 1310 | 9 | |
ZYRIB-500 (CE) diplomados | 500 | 217 | 115. | 51 | 90 | 1455 | 10 | |
Certificado CE-340 (DLX) | 340 | 183 | 930 | 45 | 40 | 600 | 5 | |
DLX-390 (CE) diplomados | 390 | 783 | 930 | 45 | 50 | 700 | 6 | |
DLX-420 (CE) diplomados | 420 | 205 | 105 | 50 | 50 | 850 | 8 | 54L |
Certificado CE-500 (DLX) | 500 | 222 | 120 | 51 | 70 | 925 | 9 | 65L |
DLX-560 (CE) diplomados | 560 | 233 | 131 | 51 | 113 | 1100 | 10 | 100L |
DLX-640 (CE) diplomados | 640 | 256 | 152 | 52 | 220 | 950 | 8 | 160L |
DLX-700 (CE) diplomados | 700 | 262 | 158 | 52 | 200 | 1366 | 13 | 160L |
DLX-860 | 860 | 280 | 176 | 52 | 293 | 1100 | 10 | 210L |








