Descripción de Producto
La marca alemana HK serie Micro pequeñO cojinete de agujas HK0912
Detalles de la ráPida
TamañO del orificio:5 - 186 mm
Fuera de diáMetro:10 - 290 mm
ClasificacióN de precisióN:P0 P2 P4 P6
Tipo de juntas:ABIERTO 2RS RS Z ZZ
Estructura:El cojinete de rodillos
Ejemplo:AcceptInternal
Juego:C0 C1 C2 C3 Cojinete de agujas
La lubricacióN de aceite o grasa.
Material:GCr15 GCr15SiMn, G20Cr2Ni4un cojinete de agujas
Canastilla:Acero inoxidable o latóN/placa de acero de cojinete de agujas
Servicio:OEM Service, servicio de diseñO, el comprador del servicio de la etiqueta
Especificaciones
Estabilidad dimensional
Larga vida lubricante contaminado
La jaula de acero duradero
Con los demáS Interchageable dimensionalmente
El rodamiento de agujas caracteríSticas:
El rodamiento de agujas con pulsa el anillo exterior estáHecha de hoja fina de alta calidad por el bien del proceso de estampacióN.Tiene caracteríSticas como espacio de estructura pequeñA y gran capacidad de carga, y estáConvenientemente utilizado para el lugar donde la instalacióN de espacio es limitado y en caso de que el agujero no puede ser utilizado como los rolling carrera.OrientacióN axial adicional no es necesario despuéS de pulsar en el asiento del cojinete del agujero.La serie B son pulgadas de tamañO completo taza dibujados los rodamientos de agujas con el extremo abierto.
Ampliamente utilizado en automóViles, motocicletas, herramientas eléCtricas, máQuinas textiles, máQuinas agríColas, impresoras, etc.
Rodamiento de rodillos de aguja serie de modelos:NK, NKS, ARN49, el ARN69, el ARN49-R, el ARN49-2RS
Embalaje y Entrega
Detalle:Embalaje El embalaje del producto:Polybag+Box/Polybox exterior de la caja de madera o cartóN de embalaje:Caja de madera/Palet +
El detalle de entrega:5-15díAs
El diáMetro del eje (mm) | Tipo de cojinete | Las dimensiones de frontera(mm) | ÍNdice de carga báSica(N) | LimitacióN de velocidad | Peso(g) | ||||
Tipo actual. | Tipo de original. | D | D | B | Dynamic | Static | El aceite | ||
4 | HK0408 | HK040808 37941/4 7947/4 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | 1.6 |
5 | HK0509 | HK050909 47941/5 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2 |
6 | HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1. |
HK0609 | HK061009 47941/6 | 6 | 10 | 9 | 2650. | 2400 | 30000 | 2.2 | |
7 | HK0709 | HK071109 47941/7 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.3. |
8 | HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 |
HK0810 | HK081210 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3 | |
HK0810 | 27942/8 | 8 | 14 | 10 | 3800. | 3950 | 25000 | 5,35 | |
HK0812 | 37942/8 | 8 | 14 | 12 | |||||
9 | HK0909 | 47941/9 | 9 | 13 | 9 | ||||
HK0910 | HK091310 57941/9 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4 | |
HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | 4.6 | |
HK0910 | 27942/9 | 9 | 15 | 10 | |||||
HK0912 | 37942/9 | 9 | 15 | 12 | |||||
10 | HK1010 | HK101410 57941/10 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1. |
HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 4.8 | |
HK1014 | 77941/10 | 10 | 14 | 14 | |||||
HK1010 | 27942/10 7941/10 | 10 | 16 | 10 | |||||
12 | HK1209 | 47941/12 | 12 | 16 | 9 | ||||
HK1210 | HK121610 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800. | 19000 | 4.6 | |
HK1212 | 67941/12 | 12 | 16 | 12 | 3800. | 5100 | 15000 | 5.6 | |
HK1212 | 37942/12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 9.1. | |
14 | HK1412 | HK142012 37941/14 | 14 | 20 | 12 | 6800. | 7500 | 16000 | 10.5 |
HK1414 | 47941/14 | 14 | 20 | 14 | |||||
HK1416 | HK142016 57941/14 | 14 | 20 | 16 | 7300. | 9000 | 14000 | 13.9 | |
15 | HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1. |
HK1514 | 47941/15 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | |
HK1516 | 57941/15 7942/15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | |
16 | HK1612 | HK162212 37941/16 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 11.7 |
HK1614 | 47941/16 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4. | |
HK1616 | HK162216 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | |
17 | HK1714 | 47941/17 7941/17 | 17 | 23 | 14 | 6800. | 10200 | 10000. | 14 |
HK1716 | 57941/17 7942/17 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000. | 15.9 | |
HK1718 | 67941/17 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000. | 19 | |
18 | HK1812 | HK182412 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 13.1. |
HK1816 | HK182416 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | 17.5 |











