Descripción de Producto
Para motores diesel grupos electrógenos QC4102D
Fotos :
Especificación:
El modelo | QC4102D | ||
Tipo de motor diesel | ,En la línea Vertical , cuatro carrera , refrigerado por agua - Naturalmente aspirado | ||
Consumo de combustible(g/kw-h) | En menos de 230 | ||
De cyliners Numner La cavidad&Golpe | 4-102*118 | ||
Tipo de linder Clyinder | Secar | ||
La velocidad nominal (r.p.m) | 500/1800 | ||
Tipo de sala | Inyección directa | ||
Salida standby (kw). | 33kw/39,6kw1 | ||
El desplazamiento | 3.857L | ||
Relación de compresión | 17 | ||
Modo de arranque | Electric | ||
Método de lubricación | Combinación de presión y salpicaduras | ||
DIrectoin de rotación (viewd desde el lado del volante) | Hacia la izquierda | ||
Orden de encendido | 1-3-4-2 | ||
Tipo de cubierta del volante | SAE3# | ||
Tipo de volante | SAE 11,5" | ||
El diámetro del ventilador | Φ450 | ||
Método de refrigeración | Enfriamiento de agua presurizada | ||
Tipo de bomba de inyección | En línea , tipo émbolo | ||
El tipo de boquilla | S525L | P028 | |
5~0.25Φ | 5~0.28Φ | ||
La presión de arranque de inyección (MPA) | 200.5 | ||
Tipo de filtro Fule | C0810 |
Características principales :
•Mediante la inyección directa de la cámara de combustión ,fácil inicio, bajo consumo de combustible ,mejor economía
•Estructura compacta, ligera, fácil instalación.
•Fuerte potencia , poco ,buena velocidad de vibración-gobernante .
•La clave es la misma pieza de repuesto de la alta velocidad de las piezas del motor del vehículo, el motor diésel, ser una buena fiabilidad.
• Buena interchangebility y características comunes en el mercado.


