Información Básica
- No. de Modelo: KR 16
- Cuerpo del balanceo : Cojinetes de Rodillo
- El número de filas : Uno
- Dimensión externa : Pequeño y Mediano(60-115mm)
- Material : Acero de Cojinete
- Esférico : No Rodamientos oscilantes
- Dirección de carga : Teniendo axial
- Apartado : No separado
Información Adicional.
- Trademark: RORKS
- Packing: Carton+Wooden Case
- Standard: 16X6X11
- Origin: China
- HS Code: 8482500090
- Production Capacity: 5000 Pieces Per Month
Descripción de Producto
Tipo de espárrago de los seguidores de levas KR Series:
(Número) | El neumático (OD) (D ). | Espárrago (DIA) (D) | El neumático (ancho)(c ). | La longitud (B ). | El peso | Efecto. (DYN) (cap. Cw ). | Efecto. STAT. (CAP. C0W) | B1 | Roscas | G1 | C1 | La TUERCA Nm (par) | Límite de velocidad (grasa) | DYN. (CAP) | STAT. (CAP) |
Mm | Mm | Mm | Mm | G | N | N | Mm | G | Mm | Mm | Nm | Rpm | C N | C0 N | |
KR 16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 20 | 3150 | 3300 | 16 | M6 | 8 | 0.6 | 3 | 22000 | 3800. | 3750 |
KR 19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 32 | 3500. | 3900 | 20 | M8 | 10 | 0.6 | 8 | 20000 | 4250 | 4600 |
KR 22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 45 | De 4450 | 5200 | 23 | M10x1 | 12 | 0.6 | 15 | 16000 | 5700 | 6500. |
KR 26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 61 | 5100 | 6200 | 23 | M10x1 | 12 | 0.6 | 15 | 16000 | 5700 | 6500. |
KR 30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 89 | 6800. | 8400 | 25 | M12x1, 5 | 13 | 0.6 | 22 | 11000 | 8100 | 9700. |
KR 32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 100 | 7100 | 9000 | 25 | M12x1, 5 | 13 | 0.6 | 22 | 11000 | 8100 | 9700. |
KR 35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 171 | 9700. | 14100 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 0.8 | 58 | 7000 | 12900 | 19000 |
KR 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 249 | 10900 | 15500 | 36.5 | M18x1, 5 | 19 | 0.8 | 87 | 6000 | 14200 | 20400 |
KR 47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 390 | 15500 | 25500 | 40.5 | M20x1, 5 | 21 | 0.8 | 120 | 4900 | 19500 | 32000 |
KR 52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 465 | 16800 | 28500 | 40.5 | M20x1, 5 | 21 | 0.8 | 120 | 4900 | 19500 | 32000 |
KR 62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 802 | 26500 | 47500 | 49.5 | M24x1, 5 | 25 | 0.8 | 220 | 3800. | 30500 | 53000 |
KR 72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 1045 | 28000 | 53000 | 49.5 | M24x1, 5 | 25 | 0.8 | 220 | 3800. | 30500 | 53000 |
KR 80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 1561 | 39500 | 77000 | 63 | M30x1.5 | 32 | 1 | 450 | 2600 | 45000 | 85000 |
KR 85 | 85 | 30 | 35 | 100 | 1740 | 40500 | 80000 | 63 | M30x1.6 | 32 | 1 | 450 | 2600 | 45000 | 85000 |
KR 90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 1970 | 41500 | 83000 | 63 | M30x1.5 | 32 | 1 | 450 | 2600 | 45000 | 85000 |
Nuestra gama de productos: Producción: Inspección de productos: Nuestro paquete: Entrega: ¿Dónde está su producto puede utilizarse? Tiene una pregunta relacionada a los rodamientos? THB tiene su respuesta! Opinión de nuestros rodamientos PREGUNTAS MÁS FRECUENTES hoy en día, o llame a lear más! P: ¿Cuál es su hora de entrega? A: 7 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad. P: ¿proporcionar ejemplos? Es gratis? R: Sí, para el modelo comúnmente podemos ofrecer un ejemplo de forma gratuita, pero necesitas oundertake el costo del flete. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: El pago < =1000USD, el 100% por adelantado. Pago > =1000USD, el 30% T/T de antemano, el balance antes del envío. P: ¿Cuál es su MOQ? R: Normalmente, nuestra MOQ es de 5 establecer para regular el modelo. Q: ¿se puede aceptar la personalización? R: Sí, podemos personalizar los rodamientos no estándar.
Tipo de Producto
» » »