Descripción de Producto
#35Q; El extremo cuadrado Berings, con el blanco de Zinc | ||
![]() | #35Q. 1 | Z=6x6; X=28; Y=75 |
#35Q. 2 | Z=6x6; X=53; Y=98 | |
#35Q. 3 | Z=6x6; X=80; S=124 | |
#35Q. 4 | Z=6x6; X=105; S=150 | |
#35P. 5 | Z=8x8; X=28; Y=87 | |
#35Q. 6 | Z=8x8; X=53; Y=115. | |
#35Q. 7 | Z=8x8; X=80; S=140 | |
#35Q. 8 | Z=8x8; X=105; S=163 | |
#35R; Extremo redondo Berings, con el blanco de Zinc | ||
![]() | #35R. 1 | Z = φ6; X=28; Y=75 |
#35R. 2 | Z = φ6; X=53; Y=98 | |
#35R. 3 | Z = φ6; X=80; S=124 | |
#35R. 4 | Z = φ6; X=105; S=150 | |
#35R. 5 | Z = φ8; X=28; Y=87 | |
#35R. 6 | Z = φ8; X=53; Y=115. | |
#35R. 7 | Z = φ8; X=80; S=138 | |
#35R. 8 | Z = φ8; X=105; S=163 |
#21. Plaza; Eje, Con el blanco de Zinc, con dos orificios M5; El tono personalizado distancias | ||
![]() | #21.1070 | 10x10x70mm |
#21.1080 | 10x10x80mm | |
#21.10120 | 10x10x120mm | |
#21.1270 | 12x12x70mm | |
#21.1275 | 12x12x75mm | |
#21.1280 | 12x12x80mm | |
#21.1290 | 12x12x90mm | |
#21.12120 | 12x12x120mm | |
#21.12125 | 12x12x125mm | |
#22S Square el husillo SS; Sin agujeros. | ||
![]() | #22S. 1 | SS; 9.5x9.5x75mm |
#22S. 2 | SS; 9.5x9.5x120mm | |
#22S. 3 | SS; 9.5x9.5x230mm | |
#23; Alrededor de husillo, con el blanco de Zinc, con dos orificios de φ5; El tono personalizado distancias | ||
![]() | #23.1270 | Φ12x70mm |
#23.1290 | Φ12x90mm | |
#23.12120 | Φ12x120mm | |
#23.12160 | Φ12x160mm | |
#23.12565 | Φ12.5x65mm | |
#23.12580 | Φ12.5x80mm | |
#23.125110 | Φ12.5x110mm | |
#24; Alrededor de husillo, SS304, con dos orificios M5; El tono personalizado distancias | ||
![]() | #24.1280 | SS304; Φ12x80mm |
#24.12120 | SS304; Φ12x120mm | |
#24.12160 | SS304; Φ12x160mm | |
#25; El color de 9, 5 mm de eje cuadrado flecha GI X 9, 5 mm (sin orificios) | ||
![]() | #25.9590 | 9.5X9.5X90mm; Con φ ranura8mm |
#26; G. I. El husillo de flecha con la ranura; Con dos orificios M5. | ||
![]() | #26.1290 | 12x12x90mm; Con ranura de la M10. |
#26.12115 | 12x12x115mm; Con ranura de la M10. | |
#27; G. I. + Eje cuadrado redondo; Con dos orificios M5. | ||
![]() | #27.12200 | (SQ12X12+φ11.8)x200mm; Con dos orificios M5 |
![]() | #27.10100 | (SQ10X10+φ9.6)x100mm; Sin orificios |
Póngase en contacto con nosotros para más tipos... |